最新:913915期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
913915 | 01-26 11:00:00 | 2+7+2=11 |
913914 | 01-26 10:55:00 | 2+5+7=14 |
913913 | 01-26 10:50:00 | 5+9+7=21 |
913912 | 01-26 10:45:00 | 7+0+4=11 |
913911 | 01-26 10:40:00 | 8+2+9=19 |
913910 | 01-26 10:35:00 | 2+6+2=10 |
913909 | 01-26 10:30:00 | 3+3+6=12 |
913908 | 01-26 10:25:00 | 0+0+0=00 |
913907 | 01-26 10:20:00 | 6+6+6=18 |
913906 | 01-26 10:15:00 | 7+1+1=09 |
913905 | 01-26 10:10:00 | 9+0+0=09 |
913904 | 01-26 10:05:00 | 7+4+9=20 |
913903 | 01-26 10:00:00 | 3+5+4=12 |
913902 | 01-26 09:55:00 | 0+8+5=13 |
913901 | 01-26 09:50:00 | 9+8+6=23 |
913900 | 01-26 09:45:00 | 4+7+5=16 |
913899 | 01-26 09:40:00 | 7+5+3=15 |
913898 | 01-26 09:35:00 | 2+2+5=09 |
913897 | 01-26 09:30:00 | 4+6+8=18 |
913896 | 01-26 09:25:00 | 7+5+4=16 |
913895 | 01-26 09:20:00 | 8+4+6=18 |
913894 | 01-26 09:15:00 | 1+3+5=09 |
913893 | 01-26 09:10:00 | 7+5+6=18 |
913892 | 01-26 09:05:00 | 0+8+8=16 |
913891 | 01-26 09:00:00 | 1+7+8=16 |
913890 | 01-26 08:55:00 | 5+2+5=12 |
913889 | 01-26 08:50:00 | 1+8+3=12 |
913888 | 01-26 08:45:00 | 2+1+0=03 |
913887 | 01-26 08:40:00 | 6+0+6=12 |
913886 | 01-26 08:35:00 | 6+2+5=13 |
913885 | 01-26 08:30:00 | 9+1+4=14 |
913884 | 01-26 08:25:00 | 4+4+8=16 |
913883 | 01-26 08:20:00 | 3+9+7=19 |
913882 | 01-26 08:15:00 | 9+3+3=15 |
913881 | 01-26 08:10:00 | 5+5+0=10 |
913880 | 01-26 08:05:00 | 4+3+1=08 |
913879 | 01-26 08:00:00 | 5+0+9=14 |
913878 | 01-26 07:55:00 | 2+2+5=09 |
913877 | 01-26 07:50:00 | 4+0+1=05 |
913876 | 01-26 07:45:00 | 3+3+0=06 |
913875 | 01-26 07:40:00 | 1+9+9=19 |
913874 | 01-26 07:35:00 | 2+0+0=02 |
913873 | 01-26 07:30:00 | 3+6+5=14 |
913872 | 01-26 07:25:00 | 0+2+0=02 |
913871 | 01-26 07:20:00 | 9+6+3=18 |
913870 | 01-26 07:15:00 | 9+8+0=17 |
913869 | 01-26 07:10:00 | 4+9+7=20 |
913868 | 01-26 07:05:00 | 4+3+7=14 |
913867 | 01-26 07:00:00 | 2+9+1=12 |
913866 | 01-26 06:55:00 | 0+2+1=03 |
913865 | 01-26 06:50:00 | 9+6+6=21 |
913864 | 01-26 06:45:00 | 1+0+8=09 |
913863 | 01-26 06:40:00 | 2+5+0=07 |
913862 | 01-26 06:35:00 | 4+0+4=08 |
913861 | 01-26 06:30:00 | 4+5+5=14 |
913860 | 01-26 06:25:00 | 1+0+0=01 |
913859 | 01-26 06:20:00 | 5+5+3=13 |
913858 | 01-26 06:15:00 | 5+9+7=21 |
913857 | 01-26 06:10:00 | 4+4+1=09 |
913856 | 01-26 06:05:00 | 3+4+6=13 |
913855 | 01-26 06:00:00 | 9+6+7=22 |
913854 | 01-26 05:55:00 | 7+6+5=18 |
913853 | 01-26 05:50:00 | 8+6+1=15 |
913852 | 01-26 05:45:00 | 3+2+3=08 |
913851 | 01-26 05:40:00 | 5+8+0=13 |
913850 | 01-26 05:35:00 | 6+4+3=13 |
913849 | 01-26 05:30:00 | 0+8+1=09 |
913848 | 01-26 05:25:00 | 3+3+4=10 |
913847 | 01-26 05:20:00 | 2+0+8=10 |
913846 | 01-26 05:15:00 | 5+6+7=18 |
913845 | 01-26 05:10:00 | 7+9+1=17 |
913844 | 01-26 05:05:00 | 9+6+4=19 |
913843 | 01-26 05:00:00 | 8+9+2=19 |
913842 | 01-26 04:55:00 | 2+0+4=06 |
913841 | 01-26 04:50:00 | 6+0+2=08 |
913840 | 01-26 04:45:00 | 5+6+4=15 |
913839 | 01-26 04:40:00 | 7+7+8=22 |
913838 | 01-26 04:35:00 | 0+0+9=09 |
913837 | 01-26 04:30:00 | 2+3+4=09 |
913836 | 01-26 04:25:00 | 7+5+5=17 |
913835 | 01-26 04:20:00 | 9+5+9=23 |
913834 | 01-26 04:15:00 | 7+8+4=19 |
913833 | 01-26 04:10:00 | 1+1+4=06 |
913832 | 01-26 04:05:00 | 2+7+1=10 |
913831 | 01-26 04:00:00 | 4+6+2=12 |
913830 | 01-26 03:55:00 | 3+8+2=13 |
913829 | 01-26 03:50:00 | 6+2+3=11 |
913828 | 01-26 03:45:00 | 7+0+8=15 |
913827 | 01-26 03:40:00 | 7+9+3=19 |
913826 | 01-26 03:35:00 | 0+6+2=08 |
913825 | 01-26 03:30:00 | 8+9+7=24 |
913824 | 01-26 03:25:00 | 0+3+6=09 |
913823 | 01-26 03:20:00 | 5+0+0=05 |
913822 | 01-26 03:15:00 | 7+8+9=24 |
913821 | 01-26 03:10:00 | 7+5+9=21 |
913820 | 01-26 03:05:00 | 0+6+0=06 |
913819 | 01-26 03:00:00 | 1+0+8=09 |
913818 | 01-26 02:55:00 | 8+4+0=12 |
913817 | 01-26 02:50:00 | 6+3+5=14 |
913816 | 01-26 02:45:00 | 7+8+4=19 |
Copyright © 2024 加拿大28预测官网-pc28预测-加拿大pc预测咪牌在线-加拿大PC在线走势-加拿大28预测结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
913915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913914 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913913 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913912 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913911 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913910 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913909 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913908 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913907 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913906 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913905 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913904 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913903 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913902 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913901 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913900 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913898 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913897 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913896 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913895 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913894 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913893 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913892 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913891 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913890 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913889 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913888 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913887 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913886 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913885 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913884 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913883 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913882 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913881 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913880 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913879 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913878 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913877 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913876 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913875 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913874 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913873 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913872 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913871 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913870 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913869 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913868 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913867 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913866 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913865 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913864 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913863 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913862 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913861 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913860 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913859 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913858 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913857 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913856 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913855 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913853 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913852 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913851 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913849 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913848 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913847 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913846 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913845 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913844 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913843 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913842 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913841 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913840 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913839 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913838 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913837 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913836 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913835 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913834 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913833 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913832 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913831 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913830 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913827 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913826 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913825 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913824 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913823 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913822 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913821 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
913820 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913819 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
913818 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
913817 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
913816 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测官网-pc28预测-加拿大pc预测咪牌在线-加拿大PC在线走势-加拿大28预测结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 13 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 16 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 15 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 45 ) 期 |
9 | 未开 ( 9 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 52 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 39 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 38 ) 期 | 22 | 未开 ( 60 ) 期 |
4 | 未开 ( 155 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 90 ) 期 |
2 | 未开 ( 309 ) 期 | 25 | 未开 ( 309 ) 期 |
1 | 未开 ( 55 ) 期 | 26 | 未开 ( 449 ) 期 |
0 | 未开 ( 7 ) 期 | 27 | 未开 ( 447 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测官网-pc28预测-加拿大pc预测咪牌在线-加拿大PC在线走势-加拿大28预测结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
16 | --- | 小 | 单 | |
15 | 11 | 大 | 双 | |
14 | 14 | 大 | 单 | |
13 | 21 | 大 | 单 | |
12 | 11 | 大 | 双 | |
11 | 19 | 大 | 双 | |
10 | 10 | 大 | 单 | |
09 | 12 | 小 | 双 | |
08 | 00 | 大 | 单 | |
07 | 18 | 小 | 双 | |
06 | 09 | 小 | 双 | |
05 | 09 | 小 | 单 | |
04 | 20 | 小 | 单 | |
03 | 12 | 大 | 单 | |
02 | 13 | 大 | 单 | |
01 | 23 | 大 | 双 | |
00 | 16 | 大 | 单 | |
99 | 15 | 小 | 单 | |
98 | 09 | 大 | 单 | |
97 | 18 | 小 | 单 | |
96 | 16 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测官网-pc28预测-加拿大pc预测咪牌在线-加拿大PC在线走势-加拿大28预测结果 All rights reserved.